Αλυσοπρίονο Black & Decker 2200W CS2245-QS λάμα 45cm
Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος
| Τύπος Προϊόντος | Αλυσοπρίονο |
|---|---|
| Πηγή ισχύος | Ηλεκτρικό |
| Ενεργειακή Κλάση | 2200 W |
| Κραδασμοί | 5.5 m/s² |
| Ηχητική πίεση | 85.7 dB(A) |
| Ακουστική πίεση | 102.1 dB(A) |
| Προφυλακτήρας | Yes |
| Παράθυρο ένδειξης λαδιού | Yes |
| Βάρος | 5.66 κιλά |
| Οδοντωτό άγκιστρο | Yes |
| Χωρητικότητα δεξαμενής λαδιού | 150 ml |
| Αυτόματη λίπανση | Yes |
| Θήκη αλυσίδας | Yes |
| Σύνδεσμοι αλυσίδας | 62 |
| Βήμα | 3/8" " |
| Τύπος αλυσίδας | Oregon PJ |
| Χρόνος φρένου αλυσίδας | 0.15 secs |
| Βοηθητική λαβή | Yes |
| Φρένο αλυσίδας | Yes |
| Ταχύτητα αλυσίδας | 12.5 m/s m² |
| Μήκος αλυσίδας | 45 cm |
| Εκτεταμένη Πρόσβαση | No |
| Ικανότητα Κοπής | 45 cm |
| Replacement Chain | A6245CS-XJ |
| Chain Pitch | 3/8 " |
| Chain Gauge | 0.05 " |
| Chain File | 4 mm |
| Motor Speed | 6500 rpm |
| No. of Chain Links | 62 |
| Κωδικός προϊόντος | BECS2245-QS |
| Κατασκευαστής | B & D |
| Εγγύηση με απόδειξη | 24 μήνες |
| Εγγύηση με τιμολόγιο | 12 μήνες |
| Ισχύς | 2200W |
| Λάμα | 45cm |
| Βάρος | 5,66kg |
| Στροφές | 6500rpm |
| Προβολές | 1398 |
